「社会福祉法人の指導監査」について_組織運営とは?(4-2)
2010/11/24
| A.(3)理事 | ||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 指導監査事項 | 備考 | 根拠 | |||||||||||||||||||||
| ①定数 | 定数は、6名以上であること | 審査基準第3-2-(3)定款準則第5条備考 | ||||||||||||||||||||||
| ③適格性 | イ) | 各理事について、親族 | 親族等の特殊の関係のある者とは次のとおり | 法第36条第3項 | ||||||||||||||||||||
| 等の特殊の関係のある者が定款に定める数を超えて選任されていないこと | ||||||||||||||||||||||||
| a. | 当該役員と民法に定 | 審査基準第3-2-(4) | ||||||||||||||||||||||
| める親族関係にある者 | ||||||||||||||||||||||||
| b. | 当該役員とまだ婚姻 | 定款準則第5条備考(2) | ||||||||||||||||||||||
| の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者 | ||||||||||||||||||||||||
| c. | 当該役員の使用人及 | |||||||||||||||||||||||
|
び当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 |
||||||||||||||||||||||||
| d. | b又はcの親族で、こ | |||||||||||||||||||||||
| れらの者と生計を一にしている者 | ||||||||||||||||||||||||
| e. | 当該役員が役員とな | |||||||||||||||||||||||
| っている会社の役員、使用人及び当該会社の経営に従事する他の者並びに当該会社の同族会社の使用人であって、役員と同等の権限を有する者 | ||||||||||||||||||||||||
| f. | a~dの者と同族会社 | |||||||||||||||||||||||
| の関係にある法人の役員及び使用人 | ||||||||||||||||||||||||
| また、親族等特殊の関係がある者は、理事の定数に応じて以下の人数を超えてはならないこと | ||||||||||||||||||||||||
| 理事定数 親族等の人数 | ||||||||||||||||||||||||
| ・6~9名 1名 | ||||||||||||||||||||||||
| ・10~12名 2名 | ||||||||||||||||||||||||
| ・13名~ 3名 | ||||||||||||||||||||||||
| ロ) | 当該法人に係る社会 | 審査基準第3-2-(5) | ||||||||||||||||||||||
| 福祉施設の整備、運営と密設に関連する業務を行う者が理事総数の3分の1を超えていないこと | ||||||||||||||||||||||||
| ハ) | 社会福祉事業について | 次のような者は、社会福祉事業について学識経験を有する者であること |
審査基準第3-2-(6)(8) |
|||||||||||||||||||||
| 学識経験を有する者又は地域の福祉関係者が理事として参加していること | ||||||||||||||||||||||||
| a. | 社会福祉に関する教 | 審査基準第3-(1)、(2) | ||||||||||||||||||||||
| また、社会福祉協議会にあっては、その区域において社会福祉事業を経営する団体の役職員及びボランティア活動を行う団体の代表者を理事として加えること | 育を行う者 | |||||||||||||||||||||||
| b. | 社会福祉に関する研 | |||||||||||||||||||||||
| 究を行う者 | ||||||||||||||||||||||||
| c. | 社会福祉事業又は社 | |||||||||||||||||||||||
| 会福祉関係の行政に従事した経験を有する者 | ||||||||||||||||||||||||
| d. | 公認会計士、税理 | |||||||||||||||||||||||
| 士、弁護士等社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専門知識を有する者 | ||||||||||||||||||||||||
| 次のような者は、地域の福祉関係者であること | ||||||||||||||||||||||||
| 民生委員 | a. | 社会福祉協議会等社 | ||||||||||||||||||||||
| 児童委員 | 会福祉事業を行う団体の役職員 | |||||||||||||||||||||||
| 地域において、住民の社会福祉に関する相談に応じ、必要な支援を行う者 | → | b. | 民生委員・児童委員 | |||||||||||||||||||||
| c. | 社会福祉に関するボ | |||||||||||||||||||||||
| ランティア団体、親の会等の民間社会福祉団体の代表者等 | ||||||||||||||||||||||||
| 民生委員は、民生委員法により厚生労働大臣から委嘱される。 | ||||||||||||||||||||||||
| d. | 医師、保健士,看護 | |||||||||||||||||||||||
| 師等保健医療関係者 | ||||||||||||||||||||||||
| また、民生委員は、児童福祉法により児童委員を兼ねることとなっている。 | e. | 自治会、町内会、婦 | ||||||||||||||||||||||
| 人会及び商店会等の役員 | ||||||||||||||||||||||||
| f. | その他その者の参画 | |||||||||||||||||||||||
| により施設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者 | ||||||||||||||||||||||||
| ニ) | 当該法人の経営する | 審査基準第3-2-(7) | ||||||||||||||||||||||
| 社会福祉施設の長等が1名以上参加していること | ||||||||||||||||||||||||
| ただし、評議員会を設置していない法人にあっては施設長等施設の職員である理事が理事総数の3分の1を超えてはならないこと | 審査基準第3-(3) | |||||||||||||||||||||||
| ③代表者 | イ) | 理事長は、各理事の意 | 法第38条 | |||||||||||||||||||||
| 見を十分に尊重し理事会の決定に従って法人運営及び事業経営を行っていること | 審査基準第3-2-(2) | |||||||||||||||||||||||
| 定款準則第5条第3項、同条備考(4)(5)第9条第1項 | ||||||||||||||||||||||||
| なお、代表権の制限を行う場合には、組合等登記令(昭和39年政令第29号)に基づき、その内容を登記すること | ||||||||||||||||||||||||
| ロ) | 代表権を有する理事が | 法第38条 | ||||||||||||||||||||||
| 複数いる場合には各理事と親族等の特殊な関係にある者のみが代表権を有する理事とすることは適当でないこと | 審査基準第3-2-(2) | |||||||||||||||||||||||
| ハ) | 理事長の職務代理が | 定款準則第10条 | ||||||||||||||||||||||
| 指名されていること | ||||||||||||||||||||||||
| 「MMPG福祉経営研究会・研修会資料より抜粋」 | ||||||||||||||||||||||||


