介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)とは?
2010/09/29
| A.【定義】 | |||||||||||||||
| 介護老人福祉施設については、介護保険法第8条24において、下記の通り、 | |||||||||||||||
| 定義つけられている。 | |||||||||||||||
| 介護老人福祉施設とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。 | |||||||||||||||
| 【介護老人福祉施設の開設基準】 | |||||||||||||||
| 1.人員基準 | |||||||||||||||
| 職 種 | 資格基準 | 配置基準 | |||||||||||||
| 医 師 | 医 師 | 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 | |||||||||||||
| 生活相談員 | 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上 | ||||||||||||||
| 介護職員又は看護職員 | ①介護福祉士 | 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること | |||||||||||||
| ②介護職員基礎研修課程修了者 | 看護職員の数は、次のとおりとすること | ||||||||||||||
| ③訪問介護員養成研修1~2級過程終了者 | ・入所者の数が30を超えない介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、1以上 | ||||||||||||||
| ④看護師 ⑤准看護師 | ・入所者の数が30を超えて50を超えない介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、2以上 | ||||||||||||||
| ・入所者の数が50を超えて130を超えない介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3以上 | |||||||||||||||
| 入所者の数が130を超える介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3に、入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 | |||||||||||||||
| 栄養士 | ①管理栄養士 ②栄養士 | 1名以上 | |||||||||||||
| 機能訓練 指導員 | ①理学療法士 ②作業療法士 | 1名以上 | |||||||||||||
| ③言語聴覚士 ④看護師 | |||||||||||||||
| ⑤准看護師 ⑥柔道整復師 | |||||||||||||||
| ⑦按摩マッサージ指圧師 | |||||||||||||||
| 介護支援 専門員 | 介護支援専門員 | 1名以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。) | |||||||||||||
| 2.設備基準 | |||||||||||||||
| 設 備 | 内 容 | ||||||||||||||
| 居 室 | 居室定員は、4名以下とすること | ||||||||||||||
| 入所者1人当たりの床面積は、10.65m2以上とすること | |||||||||||||||
| ブザー又はこれに代わる設備を設けること | |||||||||||||||
| 静養室 | 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること | ||||||||||||||
| 浴 室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること | ||||||||||||||
| 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること | |||||||||||||||
| 洗面所 | 居室のある階ごとに設けること | ||||||||||||||
| 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること | |||||||||||||||
| 便 所 | 居室のある階ごとに居室に近接して設けること | ||||||||||||||
| ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること | |||||||||||||||
| 医務室 | 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること | ||||||||||||||
| 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療用具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること | |||||||||||||||
| 食堂及び機能訓練室 | それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3㎡に入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。 | ||||||||||||||
| 必要な備品を備えること | |||||||||||||||
| 廊下幅 | 1.8m以上とすること | ||||||||||||||
| ただし、中廊下の幅は、2.7m以上とすること | |||||||||||||||
| 「MMPG介護サービス研究会・研修会資料より抜粋」 | |||||||||||||||


