通所介護とは?
2010/08/25
|
A.【定 義】 | |||
| 【通所介護事業所の開設基準】 | |||
| 1.人員基準 | |||
| ◇利用者定員10名以下の場合 | |||
| 職 種 | 資 格 基 準 | 配 置 基 準 | |
| 管理者 | な し | 専らその職務に従事する常勤のもの1名 | |
| 生活相談員 | ①介護福祉士 ②社会福祉主事 | 通所介護の単位ごとその提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 | |
| 看護職員 | ①看護師 ②準看護師 | 通所介護の単位ごと に、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員のいずれかを1名以上 | |
| 介護職員 | ①介護福祉士 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員のいずれかを1名以上 | |
| ②介護職員基礎研修課程修了者 | |||
| ③訪問介護員養成研修1~2級課程 終了者 | |||
| 機能訓練指導員 | ①理学療法士 ②作業療法士 | 通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 | |
| ④看護師 ⑤準看護師 | |||
| ⑥柔道整復師 | |||
| ⑦あん摩マッサージ指圧師 | |||
| ◇利用者定員10名を超える場合 | |||
| 職 種 | 資 格 基 準 | 配 置 基 準 | |
| 管理者 | な し | 専らその職務に従事する常勤のもの1名 | |
| 生活相談員 | ①介護福祉士 ②社会福祉主事 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 | |
| 看護職員 | ①看護師 ②準看護師 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員のいずれかを1名以上 | |
| 介護職員 | ①介護福祉士 | 通所介護の単位ごと に、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員のいずれかを1名以上 | |
| ②介護職員基礎研修課程修了者 | |||
| ③訪問介護員養成研修1~2級課程終了者 | |||
| 機能訓練指導員 | ①理学療法士 ②作業療法士 | 通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 | |
| ④看護師 ⑤準看護師 | |||
| ⑥柔道整復師 | |||
| ⑦あん摩マッサージ指圧師 | |||
| ※生活相談員又は看護職員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること | |||
| ※社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明で行う場合、厚生労働省の指定科目が卒業年次で異なる | |||
| 2.設備基準 | |||
| 設 備 | 内 容 | ||
| 食堂・機能訓練室 | ・それぞれ必要な広さを有する。 | ||
| ・合計した面積が3㎡に利用定員を乗じて得た面積以上であること | |||
| ・狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可 | |||
| 静養室 | ・利用定員に対して、(複数の利用者が同時に利用できる)適当な広さを確保すること | ||
| ・専用の部屋を確保すること | |||
| 相談室 | ・遮へい物の設置等により相談の内容が漏洩しないよう配慮されていること | ||
| 事務室 | ・職員、設備備品の配置できる広さを確保すること | ||
| 便所 | ・介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること。(複数設置で、車いす用便所とすることが望ましい) | ||
| ・ブザー、呼び鈴等通報装置が設置されていること | |||
| 厨房 | ・(食事を提供する場合)環境衛生に配慮した設備とすること | ||
| (保存食の保存設備を設置することが望ましい) | |||
| 浴室 | (入浴介助を行う場合) | ||
| ・手すり等を設置し、利用者の便利・安全に配慮し、介助浴を基本とする。 | |||
| 「MMPG介護サービス研究会・研修会資料より抜粋」 | |||


