Q&A 医療法人制度の概要
2010/08/09
Q.医療法人の種類は?
| 特定医療法人(税法) | ||||||||||||||||
| 社会医療法人(医療法) | ||||||||||||||||
| 特別医療法人(平成24年3月31日まで存続) | ||||||||||||||||
| 財団医療法人 | ↓ | ↑ | ||||||||||||||
| 一般の財団医療法人 | ||||||||||||||||
| 特定医療法人(税法) | ||||||||||||||||
| 社会医療法人(医療法) | ||||||||||||||||
| 医療法 人 | 特別医療法人(平成24年3月31日まで存続) | |||||||||||||||
| 持分なし | ||||||||||||||||
| 基金拠出型 法人 | ||||||||||||||||
| 一般の持分なし | ||||||||||||||||
| 社団医療法人 | ||||||||||||||||
| 一般の持分なし | ||||||||||||||||
| 社団医療法人 | 自主的移行 | 社団医療法人(基金なし) | ||||||||||||||
| (後戻り禁止) | ||||||||||||||||
| 出資額限度法人 | ||||||||||||||||
| 持分あり | ↓↑ | ○後戻り可能 | ||||||||||||||
| 一般の持分あり | ||||||||||||||||
| 社団医療法人 | ||||||||||||||||
| 経過措置型医療法人 | ||||||||||||||||
「メディカル・マネジメント・プランニンググループ
医療法人の設立と運営の実務ポイント 抜粋」


